Oficina Mágica

De Elvenar Wiki BR
Revisão de 00h28min de 17 de fevereiro de 2019 por Naruto (discussão | contribs)
Ir para navegação

Oficina Mágica

Oficinas Mágicas oferecem maior quantidade de Suprimentos que as Oficinas normais

Atualização

A atualização torna-se possível após pesquisar o Explorador Avançado no novo capítulo

Upgrade Magic -Workshop.png

Diagramas

Diagramas são itens especiais raros que atualmente só podem ser adquiridos com os Torneios como recompensa no baú ou com a Fabricação. Os Diagramas podem ser usados para atualizar sua Residência Mágica e Oficina Mágica para o próximo nível, desde que você esteja na capítulo certo.

Nota: Você pode ver quantos Diagramas você tem passando o mouse sobre o ícone de diagrama BlueprintIcon.png ao atualizar seus edifícios mágicos ou abrindo o menu de visão geral de recursos clicando no botão Guestrace.png no menu da barra superior. Veja a página da interface para mais informações

Oficina Mágica Elfos

Informação Oficina Mágica Elfos
Nível Requirementos Custos Novo Custos Melhoria Benefícios
Level Size Population Culture Construction Time Diamonds Diamonds SuppliesProduction
1 Pode construir após o fim do tutorial. 2x2 42 9 10seg 290 141/h
2 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 2 3x2 105 53 10seg 320 320 370/h
3 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 3 3x2 154 75 10seg 320 320 520/h
4 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 4 4x3 451 190 10seg 590 320 1.310/h
5 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 5 4x3 555 211 10seg 630 320 1.490/h
6 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 6 5x3 796 378 10seg 850 320 2.100/h
7 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 7 3x6 1.121 564 10seg 1.120 320 2.800/h
8 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 8 3x6 1.330 693 10seg 1.270 320 3.100/h
9 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 9 4x5 1.806 949 10seg 1.400 320 3.900/h
10 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 10 4x5 2.200 1.170 10seg 1.400 320 4.300/h
11 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 11 3x7 2.800 1.500 10seg 1.400 1 or 320 5.100/h
12 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no capítulo 12 3x7 3.400 1.840 10seg 1.400 1 or 320 5.700/h
13 Para este nível em você precisará pesquisar as Oficinas Robustas no capítulo 13 4x6 4.700 2.500 10seg 1.400 1 or 320 7.300/h
14 Para este nível em você precisará pesquisar os Oficinas Evoluídas no capítulo 14 4x6 5.600 3.100 10seg 1.400 1 or 320 8.100/h

Oficina Mágica Humanos

Informação Oficina Mágica Humanos
Nível Requirementos Custos Novo Custos Melhoria Benefícios
Level Size Population Culture Construction Time Diamonds Diamonds SuppliesProduction
1 Poderá ser construído após o Tutorial 2x2 40 9 10seg 290 320 141/h
2 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 2 2x2 96 36 10seg 320 320 370h
3 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 3 2x3 152 75 10seg 350 320 520/h
4 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 4 3x4 438 190 10seg 590 320 1.310/h
5 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 5 3x4 546 211 10seg 630 320 1.490/h
6 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 6 3x5 832 378 10seg 850 320 2.100/h
7 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 7 6x3 1.121 564 10seg 1.120 320 2.800/h
8 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 8 6x3 1.330 693 10seg 1.270 320 3.100/h
9 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 9 4x5 1.806 949 10seg 1.400 320 3.900/h
10 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 10 4x5 2.200 1.170 10seg 1.400 320 4.300/h
11 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 11 3x7 2.800 1.500 10seg 1.400 1 or 320 5.100/h
12 Para este nível em você precisará pesquisar os Exploradores Avançados no Capítulo 12 3x7 3.400 1.840 10seg 1.400 1 or 320 5.700/h
13 Para este nível em você precisará pesquisar as Oficinas Robustas no Capítulo 13 4x6 4.700 2.500 10seg 1.400 1 or 320 7.300/h
14 Para este nível em você precisará pesquisar as Oficinas Evoluídas no Capítulo 14 4x6 5.600 3.100 10seg 1.400 1 or 320 8.100/h

Building Levels

Níveis Elfos

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5
Magic Workshop Elves CH1.png Magic Workshop Elves CH2.png Magic Workshop Elves CH3.png Magic Workshop Elves CH4.png Magic Workshop Elves CH5.png
Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 10
Magic Workshop Elves CH6.png Magic Workshop Elves CH7.png Magic Workshop Elves CH8.png Magic Workshop Elves CH9.png Magic Workshop Elves CH10.png
Nível 11 Nível 12 Nível 13 Nível 14 -
Magic Workshop Elves CH11.png Magic Workshop Elves CH12.png Magic Workshop Elves CH13.png P Elves Premium Workshop 14.png
Pressione em cada nível da estrutura para ver uma imagem maior.

Níveis Humanos

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5
Magic Workshop Humans CH1.png Magic Workshop Humans CH2.png Magic Workshop Humans CH3.png Magic Workshop Humans CH4.png Magic Workshop Humans CH5.png
Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 10
Magic Workshop Humans CH6.png Magic Workshop Humans CH7.png Magic Workshop Humans CH8.png Magic Workshop Humans CH9.png Magic Workshop Humans CH10.png
Nível 11 Nível 12 Nível 13 Nível 14 -
Magic Workshop Humans CH11.png Magic Workshop Humans CH12.png Magic Workshop Humans CH13.png P Humans Premium Workshop 14.png
Pressione em cada nível da estrutura para ver uma imagem maior.