Province Units: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
|||
Linha 18: | Linha 18: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Bandit | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |War Dog | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Orc | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Archer | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Knight | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Steinling | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Swamp Monter | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Necromancer | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Mortar | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Edição das 17h11min de 8 de março de 2015
Province Units
The units you will find on the Provinces depend largely on the type of Province.
Province Units Information | |||
---|---|---|---|
Unit Type | Class | Description | Provinces |
Thief | |||
Bandit | |||
War Dog | |||
Orc | |||
Archer | |||
Knight | |||
Steinling | |||
Swamp Monter | |||
Necromancer | |||
Mortar |