Ranking: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
===Classificação=== | ===Classificação=== | ||
A Classificação é o local onde | A Classificação é o local onde você pode comparar o teu progresso com o dos outros jogadores no Mundo. | ||
Linha 8: | Linha 8: | ||
A tua pontuação na tabela classificativa é calculada, basicamente, através da soma entre a tua População a Trabalhar com a Cultura Necessária (ou seja a cultura que utilizaste para atualizar os edifícios). Este é um bom marcador do progresso da tua cidade. No entanto, também | A tua pontuação na tabela classificativa é calculada, basicamente, através da soma entre a tua População a Trabalhar com a Cultura Necessária (ou seja a cultura que utilizaste para atualizar os edifícios). Este é um bom marcador do progresso da tua cidade. No entanto, também é possível ganhar pontos adicionais ao Resolver Encontros nas Províncias. | ||
Considera-se que cada Província se encontra a uma determinada distância da tua cidade. Recebes 1 ponto por distância, por cada Encontro resolvido. Por exemplo, ao resolveres um | Considera-se que cada Província se encontra a uma determinada distância da tua cidade. Recebes 1 ponto por distância, por cada Encontro resolvido. Por exemplo, ao resolveres um Encontro numa Província de distância 5, seja através da luta ou por negociação, irás adicionar 5 pontos à tua classificação. | ||
Caso de exemplo: | Caso de exemplo: | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
{|align="center" cellpadding="1" width="100%" | {|align="center" cellpadding="1" width="100%" | ||
|style="background-color:#af895f;"|''' | |style="background-color:#af895f;"|'''Dica:''' Não esqueça de explorar Províncias e reunir Relíquias no Mapa do Mundo, se você pretende ter uma alta pontuação na classificação. | ||
|} | |} | ||
Você também pode, a qualquer momento, usar a classificação para visitar qualquer jogador. Se você tem a curiosidade em saber como é que os outros jogadores com pontuações semelhantes estão a construir as suas cidades, usa esta funcionalidade. | |||
[[File:rankings.png|center]] | [[File:rankings.png|center]] |
Edição das 22h21min de 11 de agosto de 2015
Classificação
A Classificação é o local onde você pode comparar o teu progresso com o dos outros jogadores no Mundo.
A tua pontuação na tabela classificativa é calculada, basicamente, através da soma entre a tua População a Trabalhar com a Cultura Necessária (ou seja a cultura que utilizaste para atualizar os edifícios). Este é um bom marcador do progresso da tua cidade. No entanto, também é possível ganhar pontos adicionais ao Resolver Encontros nas Províncias.
Considera-se que cada Província se encontra a uma determinada distância da tua cidade. Recebes 1 ponto por distância, por cada Encontro resolvido. Por exemplo, ao resolveres um Encontro numa Província de distância 5, seja através da luta ou por negociação, irás adicionar 5 pontos à tua classificação.
Caso de exemplo:
- Cada província tem 8 encontros possíveis.
- Cada província está a uma certa distância da tua cidade.
- Exploras uma província a distância 5.
- Quando cada encontro resolvido adiciona 5 pontos à tua pontuação na classificação.
- Quando completas essas província terás adicionado 40 pontos no total. (8 multiplicado por 5)
Dica: Não esqueça de explorar Províncias e reunir Relíquias no Mapa do Mundo, se você pretende ter uma alta pontuação na classificação. |
Você também pode, a qualquer momento, usar a classificação para visitar qualquer jogador. Se você tem a curiosidade em saber como é que os outros jogadores com pontuações semelhantes estão a construir as suas cidades, usa esta funcionalidade.